ELECTRIC CONCRETE TOOLS RENTALS
| Product | Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $15.00 | $60.00 | $150.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $60.00 | |||
| $15.00 | $60.00 | $150.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $10.00 | $40.00 | $80.00 | |||
| $39.95 | |||||
| $30.00 | $120.00 | $300.00 | |||
| $45.00 | $180.00 | $540.00 | |||
| $65.00 | $260.00 | $780.00 | |||
| $20.00 | $60.00 | $120.00 | |||
| $8.00 | $16.00 | $48.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | |||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $7.00 | $21.00 | $42.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | |||
| $7.00 | $21.00 | $42.00 | |||
| $35.00 | $140.00 | $350.00 | |||
| $45.00 | $180.00 | $540.00 | |||
| $30.00 | $120.00 | $330.00 | |||
| $20.00 | $80.00 | $200.00 | |||
| $25.00 | $75.00 | $150.00 | |||
| $7.00 | $14.00 | $42.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | |||
| $6.00 | $24.00 | $72.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $48.00 | |||
| $7.00 | $21.00 | $42.00 | |||
| $15.00 | $45.00 | $90.00 | |||
* Please call us for any questions on our electric concrete tools rentals in Kamloops BC and the Central Interior of British Columbia.






























